產品列表
太陽能支架/管道支架

- 產品名稱 : U型吊架系統型鋼C22/1.5~2.5
- 產品類型: 太陽能支架/管道支架
描述
C22/1.5~2.5
均布荷載 | 集中荷載 | 縱向荷載 | ||||||||
簡支梁 長度 (mm) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 作用于 重心 荷載 (Kgf) | 作用于 表面 荷載 (Kgf) | ||||
荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | 荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | |||
500 | 330 | 2.14 | 330 | 214 | 165 | 1.71 | 165 | 134 | 3486 | 1326 |
1000 | 165 | 8.56 | 96 | 53 | 83 | 6.86 | 60 | 33 | 2296 | 873 |
1500 | 110 | 19.26 | 43 | 24 | 55 | 15.43 | 27 | 15 | * | * |
2000 | 83 | 34.24 | 24 | 13 | 41 | 27.43 | 15 | 8 | * | * |
2500 | 66 | 53.5 | 15 | 9 | 33 | 42.87 | 10 | 5 | * | * |
3000 | 55 | 77.03 | 11 | 6 | 28 | 61.73 | 7 | 4 | * | * |
C44/1.5~2.5
均布荷載 | 集中荷載 | 縱向荷載 | ||||||||
簡支梁 長度 (mm) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 作用于 重心 荷載 (Kgf) | 作用于 表面 荷載 (Kgf) | ||||
荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | 荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | |||
500 | 975 | 1.33 | 975 | 975 | 488 | 1.07 | 488 | 488 | 6973 | 2375 |
1000 | 488 | 5.34 | 456 | 253 | 244 | 4.28 | 244 | 158 | 4593 | 1564 |
1500 | 325 | 12.01 | 203 | 113 | 163 | 9.63 | 127 | 70 | 3424 | 1166 |
2000 | 244 | 21.36 | 114 | 63 | 122 | 17.11 | 71 | 40 | 2729 | 929 |
2500 | 195 | 33.37 | 73 | 41 | 98 | 26.74 | 46 | 25 | * | * |
3000 | 163 | 48.06 | 51 | 28 | 81 | 38.51 | 32 | 18 | * | * |
CL22/1.5~2.5
均布荷載 | 集中荷載 | 縱向荷載 | ||||||||
簡支梁 長度 (mm) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 允許抗壓 荷載及撓度 | 撓度限制 荷載(Kgf) | 作用于 重心 荷載 (Kgf) | 作用于 表面 荷載 (Kgf) | ||||
荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | 荷載 (Kgf) | 撓度 (mm) | 長度 /200 | 長度 /360 | |||
500 | 308 | 2.42 | 308 | 177 | 154 | 1.94 | 154 | 110 | 3062 | 1298 |
1000 | 154 | 9.69 | 79 | 44 | 77 | 7.76 | 50 | 28 | 2044 | 861 |
1500 | 103 | 21.8 | 35 | 20 | 51 | 17.47 | 22 | 12 | * | * |
2000 | 77 | 38.76 | 20 | 11 | 39 | 31.06 | 12 | 7 | * | * |
2500 | 62 | 60.56 | 13 | 7 | 31 | 48.53 | 8 | 4 | * | * |
3000 | 51 | 87.21 | 9 | 5 | 26 | 69.88 | 6 | 3 | * | * |